X 关闭
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,新能泰山(000720)获外资卖出28.18万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有新能泰山169.8万股,占流通股0.14%,累计持股成本13.73元,持股亏损64.96%。
新能泰山最近5个交易日下跌1.23%,陆股通累计净卖出46.46万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价4.82元;最近20个交易日下跌3.99%,陆股通累计净卖出334.35万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价4.89元;最近60个交易日下跌6.78%,陆股通累计净买入115.83万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价5.08元。
新能泰山近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 169.8万 | 0.14 | -135.41万 | -28.18万 | 13.73 |
2023-7-10 | 197.98万 | 0.16 | -165.38万 | -34.42万 | 12.46 |
2023-7-7 | 232.4万 | 0.18 | 80.54万 | 16.75万 | 11.32 |
2023-7-6 | 215.65万 | 0.17 | 107.97万 | 22.46万 | 11.83 |
2023-7-5 | 193.19万 | 0.15 | -112.45万 | -23.07万 | 12.65 |
2023-7-4 | 216.26万 | 0.17 | -23.62万 | -4.83万 | 11.82 |
2023-7-3 | 221.09万 | 0.18 | 38.74万 | 7.87万 | 11.67 |
2023-6-30 | 213.22万 | 0.17 | -576.44万 | -116.8万 | 11.92 |
2023-6-29 | 330.02万 | 0.26 | -121.31万 | -25.22万 | 9.45 |
2023-6-28 | 355.24万 | 0.28 | -246.62万 | -51.93万 | 9.12 |
X 关闭
Copyright ? 2015-2018 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35
邮箱 : 920 891 263@qq.com